Kalendář soutěží - 1.pololetí 2019
| Datum | Název turnaje | Kategorie |
| 2.2. | Dorostenecká liga 1.kolo | dorostenci |
| 9.2. | VC Litoměřice | žactvo |
| 9.2. | USK CUP Praha | muži, ženy |
| 10.2. | Pohár Nadějí Olomouc | dorost, U 23 |
| 9.-10.2. | ECC ITA Follonica | dorost |
| 16.-17.2. | ECC ESP Fuengirola | dorost |
| 23.2. | Český pohár Ostrava | žactvo |
| 24.2. | Český pohár Ostrava | dorost, U 23 |
| 2.3. | VC Louny | mláďata |
| 9.-10.3. | ECC CRO Záhřeb | dorost |
| 9.3. | VC Chomutov | mláďata |
| 16.3. | ACC SEN Dakar | dorost |
| 16.-17.3. | ECJ POR Coimbra | junioři |
| 16.3. | Český pohár Jablonec n.N. | žactvo |
| 17.3. | Český pohár Jablonec n.N. | dorost, junioři |
| 23.3. | VC Teplice | mláďata |
| 23.3. | MT GER Brémy | dorostenci |
| 24.3. | MT GER Brémy | junioři |
| 30.3. | VC Ústí nad Labem | mláďata, žactvo |
| 30.3.. | Český pohár Ostrava | muži, ženy |
| 6.-7.4. | ECC CZE Teplice | dorost |
| 6.-7.4. | ECJ ITA Lignano | junioři |
| 13.4. | ACJ MAR Casablanca | dorost |
| 14.4. | ACJ MAR Casablanca | junioři |
| 13.4. | VC Teplice | mláďata, žactvo |
| 20.4. | ACJ TUN Tunis | dorost |
| 21.4. | ACJ TUN Tunis | junioři |
| 27.4. | M-ČR Jablonec nad Nisou | muži, ženy |
| 27.4. | VC Most | mláďata |
| 4.5. | VC Litoměřice | mláďata |
| 4.-5.5. | ECC ROU Kluž | dorost |
| 18.-19.5. | ECC POL Bialsko Biala | dorost |
| 18.-19.5. | ECC ESP Malaga | junioři |
| 25.5. | Český pohár Jičín | muži, ženy |
| 25.5. | Český pohár Nový Bydžov | st.žactvo, dorost |
| 25.-26.5. | ECC POR Coimbra | dorost |
| 1.6. | Dorostenecká liga 2.kolo | dorostenci |
| 1.-2.6. | ECJ AUT Leibnitz | junioři |
| 22.6. | VC Teplice | mláďata, ml.žactvo |
| 22.-23.6. | OH dětí Liberec | žactvo |
| 27.-30.6. | ME POL Varšava | dorost |
| 23.-27.7. | EYOF AZE Baku | dorost |



