|
Extraliga mužů 2007
|
|
11.3.2007 - 1.kolo extraligy mužů – Praha Vršovice
|
Výsledky: |
SJ LTM | x | Železo Hranice | 7:0 (63:0) |
| x | JK Liberec | 5:2 (47:20) |
| x | EMĚ Mělník | 5:2 (50:15) |
| x | Sokol Vršovice | 4:3 (40:20) |
Tabulka po 1.kole: |
1.místo SJ Litoměřice | 4 0 | 21:7 | 8 bodů |
2.místo JK Liberec | 3 1 | 16:11 | 6 bodů |
3.místo EMĚ Mělník | 2 2 | 15:11 | 4 body |
4.místo Sokol Vršovice | 1 3 | 13:14 | 2 body |
5.místo Železo Hranice | 0 4 | 3:25 | 0 bodů |
|
Sestava: Sport Juda
|
60kg | Valenta Radek | 1/1 |
| Pešek Radek | 1/1 |
66kg | Stalmacher Jarda | 4/0 |
73kg | Lorenc David | 3/0 |
| Klinec Tomáš | 0/1 |
81 kg | Zoubek Roman | 1/2 |
| Lorenc David | 0/1 |
90 kg | Gregor Ján | 4/0 |
100kg | Palkovács Zoltán | 4/0 |
+100kg | Pulgret Josef | 2/1 1 x bez boje |
| Uhlík Libor | 1/0 |
|
|
|
26.5.2007 - 2.kolo extraligy mužů – Mělník
|
Výsledky: |
SJ LTM | x | Železo Hranice | 4:2 (40:20) |
| x | JK Liberec | 5:2 (45:20) |
| x | EMĚ Mělník | 4:2 (33:20) |
| x | Sokol Vršovice | 4:3 (40:35) |
Tabulka po 2.kole: |
1.místo SJ Litoměřice | 8/0 | 38:16 | 16 bodů |
2.místo JK Liberec | 6/2 | 29:22 | 12 bodů |
3.místo EMĚ Mělník | 3/5 | 26:23 | 6 bodů |
4.místo Sokol Vršovice | 3/5 | 26:25 | 6 bodů |
5.místo Železo Hranice | 0/8 | 10:43 | 0 bodů |
|
Sestava: Sport Juda
|
60kg | Radek Pešek | 1/1 |
| Milan Franek | 0/2 |
66kg | Jaroslav Stalmacher | 4/0 |
73kg | David Lorenc | 1/2/0 |
| Martin Stalmacher | 0/1 |
81 kg | Roman Zoubek | 0/4 |
90 kg | Ján Gregor | 4/0 |
100kg | Zoltán Pálkovács | 2/0 |
| Josef Vocásek | 1/1 |
+100kg | Pulgret Josef | 2/0 |
| Libor Uhlík | 2/0 (1x bez boje) |
|
|
|
13.10.2007 - 3.kolo extraligy mužů - Plzeň
|
Výsledky: |
SJ LTM | x | USK Praha | 1:4 (10:35) |
| x | JK Liberec | 3:4 (25:37) |
| x | JC Plzeň | 3:3 (28:27) |
| x | EMĚ Mělník | 3:2 (27:20) |
| x | Sokol Hradec Králové | 4:1 (40:10) |
Tabulka po 3.kole + bonifikace |
1.místo USK Praha | 4 0 1 | 19:9 | 11 bodů (8+3) |
2.místo SJ Litoměřice | 3 0 2 | 14:14 | 9 bodů (6+3) |
3.místo JK Liberec | 3 0 2 | 15:17 | 8 bodů (6+2) |
4.místo JC Plzeň | 2 0 3 | 16:16 | 6 bodů (4+2) |
5.místo EMĚ Mělník | 2 0 3 | 14:16 | 5 bodů (4+1) |
6.místo Sokol Hradec Králové | 1 0 4 | 11:7 | 3 body (2+1) |
|
Sestava: Sport Juda
|
60kg | Milan Franek | 1/4 1x bez boje |
66kg | Jaroslav Stalmacher | 4/1 |
73kg | Michael Mayer (AUT) | 2/2/1 |
81 kg | David Lorenc | 0/2 zraněn |
| Martin Stalmacher | 1/2/0 |
90 kg | Jaroslav Slivanský | 2/1 |
| Roman Zoubek | 0/2 |
100kg | Martin Janata (SVK) | 0/2/2 |
| Josef Vocásek | 1/0 |
+100kg | Pulgret Josef | 4/1 |
|
První čtyři družstva postupují do čtvrtého závěrečného finálového kola, ve kterém se rozhodne o konečném pořadí Extraligy. V semifinálovém utkání nastoupí USK Praha proti JK Liberec a obhájce titulu Sport Judo Litoměřice proti JC Plzeň.
|
|
|
3.11.2006 – FINÁLE EXL MUŽŮ - LITOMĚŘICE
|
Výsledky: |
USK Praha - JC Liberec | 4:1 |
SJ Litoměřice - JC Plzeň | 4:3 |
FINÁLE - 1.a 2. místo: |
USK Praha - SJ Litoměřice | 4:2 |
FINÁLE - 3. místo: |
JC Liberec - JC Plzeň | 4:2 |
Konečné pořadí extraligy: |
1. místo | USK Praha |
2. místo | Sport Judo Litoměřice |
3. místo | JC Liberec |
4. místo | JC Plzeň |
|
Sestava: Sport Juda
|
60kg | Radek Pešek |
66kg | Jaroslav Stalmacher |
73kg | Martin Stalmacher |
81kg | Jiří Pokorný |
90kg | Jaroslav Slivanský |
100kg | Zoltán Palkovacs |
+100kg | Josef Pulgert |
|
Roční statistika SJ Litoměřice |
2.místo / celkem 15 utkání |
startovalo 17 závodníků
|
Stalmacher Jaroslav | 15 | 13/2 |
Pulgret Josef | 12 | 9/3 |
Zoubek Roman | 10 | 1/9 |
Lorenc David | 9 | 4/2/3 |
Palkovacs Zoltán (SVK) | 8 | 8/0 |
Gregor Jan (SVK) | 8 | 8/0 |
Franek Milan | 7 | 1/6 |
Pešek Radek | 6 | 2/4 |
Stalmacher Martin | 6 | 1/3/2 |
Mayr Michael (AUT) | 5 | 2/2/1 |
Slivanský Jaroslav | 4 | 2/2 |
Janata Martin (SVK) | 4 | 0/2/2 |
Uhlík Libor | 3 | 3/0 |
Vocásek Josef | 3 | 2/1 |
Pokorný Jiří | 2 | 2/0 |
Valenta Radek | 2 | 1/1 |
Klinec Tomáš | 1 | 0/1 |
|